
Foto: Divulgação
Veja a lista com os Candidatos a Vereador registardos em Varginha para as Eleições Municipais de 2024.
Varginha se prepara para a eleição de 2024 com 3 candidatos a prefeito e 283 candidatos a vereador registrados, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os candidatos estão listados na mesma ordem utilizada pelo TSE.
Aqueles classificados como “concorrendo” estão em situações como: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando julgamento.
Já os inaptos incluem candidatos nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Abaixo, você encontrará a lista completa de candidatos a vereador em Varginha para as eleições municipais de 2024, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
No celular a lista pode ser vista melhor visualizada com o aparelho na horizontal.
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| PICELI | PRD | Concorrendo | 25022 |
| ADILSON BBOY PÉ DE CHUMBO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| ADIMILSON SANTA EDWIGES | PRD | Concorrendo | 25625 |
| ADRIANA CUIDADORA | MOBILIZA | Concorrendo | 33155 |
| ADRIANO GONÇALVES COLETOR | AVANTE | Concorrendo | 70190 |
| ADRIANO MARQUES | PDT | Concorrendo | 12007 |
| ADRIANO SOS GAS | AGIR | Concorrendo | 36022 |
| AFONSO MONTICELLI | MOBILIZA | Concorrendo | 33600 |
| ALEX CORREA SILVA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77127 |
| ALEXANDRA DE JESUS SANTOS LEAL | AVANTE | Concorrendo | 70707 |
| ALEXANDRA NOBRE | MDB | Concorrendo | 15000 |
| ALEXANDRE PRADO | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| ALFREDÃO | PRD | Concorrendo | 25707 |
| ALISSON SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45200 |
| ALLAN MAX | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13193 |
| AMANDA CAIXETA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| ANA DA GUARDA | MDB | Concorrendo | 15555 |
| ANA RIOS | UNIÃO | Concorrendo | 44022 |
| ANDERSON PSICÓLOGO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77800 |
| ANDRE WYVER | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| ANDREA ADESTRADORA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43400 |
| ANDREA DA LOPES BORRACHARIA | PRD | Concorrendo | 25777 |
| ANDRÉA DO GARRA | PP | Concorrendo | 11999 |
| ANGÉLICA LIMA | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
| ANITA ENFERMEIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77101 |
| APOLIANO DO PROJETO DOM | PP | Concorrendo | 11111 |
| ARARE | MDB | Concorrendo | 15666 |
| B.A. DO LANCHE | PDT | Concorrendo | 12012 |
| BATATA DO CAFÉ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| BEBETO DO POSTO | PSD | Concorrendo | 55600 |
| BEN EFRAIN DO PASTOR VALMIR | PSD | Concorrendo | 55000 |
| BETINHO FURTADO | PP | Concorrendo | 11300 |
| BIRO | AVANTE | Concorrendo | 70321 |
| BRUNA CAZELATO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77190 |
| BRUNA ELISA BENTO DA SILVA | PRD | Concorrendo | 25702 |
| BRUNO AMELIO | PSB | Concorrendo | 40190 |
| BRUNO LEANDRO COLETOR DE LIXO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| BUIU DO ONIBUS | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| CABO BRUNO ONGARO | PL | Concorrendo | 22190 |
| CABO VALÉRIO DA APROSEP | UNIÃO | Concorrendo | 44190 |
| CAIO CRISTIANO | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| CARÇUDO | AGIR | Concorrendo | 36344 |
| CARLA BOTREL | PRTB | Concorrendo | 28120 |
| CARLÃO CONTADOR | PRTB | Concorrendo | 28888 |
| CARLINHO DA PADARIA | PODE | Concorrendo | 20000 |
| CARLOS FERNANDO DA RADIO | PSB | Concorrendo | 40222 |
| CARLOS LIMA | AGIR | Concorrendo | 36016 |
| CARLUCIO MECANICO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| CAROL CAMPOS | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| CAROL REZENDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| CASSIO CHIODI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77193 |
| CELINHO LÍDER SOCIAL | PP | Concorrendo | 11400 |
| CELSO AFONSO | AGIR | Concorrendo | 36308 |
| CÉSAR PICA PAU | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10190 |
| CHICÃO DA PREVENÇÃO | DC | Concorrendo | 27911 |
| CHIMOIO | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| CID ZANATELI | PRTB | Concorrendo | 28007 |
| CINTHIA SILVA | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
| CLAUDIA ROSARIO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77500 |
| CLAUDINEI CHINELO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10135 |
| CLAUDINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10015 |
| CLAYTON LEITE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43100 |
| CLEBER ORÍGENES COLETIVO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| COLORIDO DA RÁDIO | MDB | Concorrendo | 15999 |
| CONSUELO SARTO | PRTB | Concorrendo | 28300 |
| CRISTÓVÃO | PL | Concorrendo | 22222 |
| DAGUIMARA RIBEIRO | PSD | Concorrendo | 55557 |
| DAISINHA | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| DALVA MANSUR | MDB | Concorrendo | 15777 |
| DÂMARIS FONTES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| DANDAN | PL | Concorrendo | 22022 |
| DANIEL CRISPIM | PODE | Concorrendo | 20700 |
| DANIELA MONTEIRO | PL | Concorrendo | 22100 |
| DAVI MARTINS | PL | Concorrendo | 22000 |
| DEILDI PAULA | PP | Concorrendo | 11713 |
| DELEON FERREIRA DA CRUZ | PSD | Concorrendo | 55100 |
| DENILSON FREIRE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| DENNYS Q.A.P | AGIR | Concorrendo | 36100 |
| DILEI DA GRÁFICA | AVANTE | Concorrendo | 70022 |
| DJ VAL D LUCA | PODE | Concorrendo | 20020 |
| DOMINGHETTI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
| DONINHA VÓ DO GALO | AVANTE | Concorrendo | 70112 |
| DORA DA SAUDE | PSD | Concorrendo | 55700 |
| DORALICE TRISTÃO | PL | Concorrendo | 22777 |
| DOUGLAS MOTOBOY | PDT | Concorrendo | 12234 |
| DR CARLOS JARDIM | PRTB | Concorrendo | 28122 |
| DR FERNANDO GUEDES | PRD | Concorrendo | 25750 |
| DR LUCAS | PRD | Concorrendo | 25250 |
| DRA RENATA CAMPOS FISIO | NOVO | Concorrendo | 30357 |
| DUDU DO POVAO | MDB | Concorrendo | 15222 |
| DUDU OTTONI | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| DUQUE | PP | Concorrendo | 11200 |
| ELAINE DA FARMACIA | DC | Concorrendo | 27123 |
| ELIAS DA TERRAPLANAGEM | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| ELISANGELA ROSARIO | PSD | Concorrendo | 55965 |
| EMANUELLY ZANATELI | PRD | Concorrendo | 25337 |
| EMERSON MOTOBOY | PODE | Concorrendo | 20444 |
| ERIKA TOBIAS | DC | Concorrendo | 27333 |
| ESPIGA MAN | AGIR | Concorrendo | 36777 |
| EUNICE DOS SANTOS | PSD | Concorrendo | 55777 |
| EVALDO DA GUARDA | MOBILIZA | Concorrendo | 33153 |
| EZÃO DO RAP | PDT | Concorrendo | 12357 |
| FABIANO SANTOS | PRTB | Concorrendo | 28555 |
| FABINHO DO CELULAR | PL | Concorrendo | 22220 |
| FABINHO MEDES | PL | Concorrendo | 22123 |
| FABRÍCIO ADVOGADO | PODE | Concorrendo | 20200 |
| FÁTIMA DO AÇOUGUE DO IMACULADA | UNIÃO | Concorrendo | 44226 |
| FLAVIA DIRETORA | PRTB | Concorrendo | 28028 |
| FLÁVIA MOTORISTA DA SAÚDE | PODE | Concorrendo | 20500 |
| FRANCINE COSTALONGA | PSB | Concorrendo | 40221 |
| FRANCINELSON SOARES | PSD | Concorrendo | 55755 |
| GILBERTO BOCALON | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 |
| GILBERTO ROQUE | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| GIOVANI OSSANI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
| GIOVANNI RAMOS | PSD | Concorrendo | 55420 |
| GLAUCIA SOARES | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| GLEIZIS GIOVANNE | PDT | Concorrendo | 12024 |
| GUILHERME DO PRONTO SOCORRO | DC | Concorrendo | 27007 |
| HAROLDO POMPEU DENTISTA | PDT | Concorrendo | 12777 |
| HELEN GARCIA COLETIVO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45700 |
| HELIDA NASCIMENTO | NOVO | Concorrendo | 30790 |
| HENRIQUE LEMES | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| IGNALDO JARDINEIRO | AGIR | Concorrendo | 36600 |
| JAIME MACEDO – BAIANO | DC | Concorrendo | 27777 |
| JANAINA DA LIMPEZA DO TERRENO | PODE | Concorrendo | 20222 |
| JAQUELINE BU KARIN | PL | Concorrendo | 22228 |
| JAQUESLEI OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| JEAN CARLO CABELEIREIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10414 |
| JEFFERSON CRIXXUS | PL | Concorrendo | 22200 |
| JOÃOZINHO ENFERMEIRO | DC | Concorrendo | 27600 |
| JOMARA | PRTB | Concorrendo | 28248 |
| JONAS LOUREIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| JOSE AUGUSTO ABENÇOADO | DC | Concorrendo | 27204 |
| JU DO GESSO | PL | Concorrendo | 22012 |
| JULIEN VALIM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45433 |
| JULIO CORUJÃO | PSB | Concorrendo | 40999 |
| KATIA MEDIS | PRTB | Concorrendo | 28333 |
| KELINHA | DC | Concorrendo | 27193 |
| LANDIM DO ONIBUS | DC | Concorrendo | 27500 |
| LEANDRO ACAYABA | PP | Concorrendo | 11000 |
| LEANDRO PALA | PRD | Concorrendo | 25601 |
| LEANDRO SANTOS | AVANTE | Concorrendo | 70135 |
| LENA BOLOS | AGIR | Concorrendo | 36023 |
| LINDERLEIA FERNANDES | MDB | Concorrendo | 15888 |
| LUAN RODRIGUES | PL | Concorrendo | 22456 |
| LUCÉLIA CABELEIREIRA | PODE | Concorrendo | 20555 |
| LUCIANA LIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| LUCIANA RESENDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 |
| LUCIANO INSPETOR | PL | Concorrendo | 22722 |
| LUCIANO OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77546 |
| LUIZ CARLOS DA LCC | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| LUIZ DA LOTERIA | PSD | Concorrendo | 55678 |
| LUIZ DO PULA PULA | DC | Concorrendo | 27000 |
| LUIZ FERNANDO DO ÔNIBUS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
| LUIZ HENRIQUE DO ESTACIONAMENT | PRD | Concorrendo | 25222 |
| LUIZA PONZO | PSB | Concorrendo | 40020 |
| LUIZA VOLUNTARIA | AGIR | Concorrendo | 36306 |
| LUIZAO MEMENTO | MDB | Concorrendo | 15150 |
| MADEIRA DO BLOG | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| MAJOR MARCOS | PRD | Concorrendo | 25193 |
| MARCELA DO JARDIM AUREA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45450 |
| MARCIA FREIRE | PRTB | Concorrendo | 28100 |
| MARCINHA ANDRADE | PODE | Concorrendo | 20010 |
| MARCINHO CASELATO | UNIÃO | Concorrendo | 44014 |
| MARCINHO LAVA JATO | MDB | Concorrendo | 15556 |
| MARCIO LEMES | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| MARCOS PICA PAU | AGIR | Concorrendo | 36036 |
| MARGOT SHUKURI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| MARIA DO CARMO DA CRECHE | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 |
| MARIANA RIBEIRO | MDB | Concorrendo | 15151 |
| MÁRICIA FRANCELINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43222 |
| MARILAINE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
| MARIO HENRIQUE CARTEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| MARQUINHO DA COPERATIVA | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| MARQUINHOS MÃO ESTENDIDA | PODE | Concorrendo | 20111 |
| MAURI DO ET | PSB | Concorrendo | 40004 |
| MAURICIO COLARES | MOBILIZA | Concorrendo | 33133 |
| MAZÉ | PDT | Concorrendo | 12000 |
| MEIRE | AVANTE | Concorrendo | 70911 |
| MEIRE COELHO | PRD | Concorrendo | 25333 |
| MIGUEL DA SAUDE | PSD | Concorrendo | 55444 |
| MIGUEL LASMAR | MOBILIZA | Concorrendo | 33733 |
| MIRELLA REZENDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43190 |
| MIRIAM DA COSTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77070 |
| MÔNICA DO CRUZEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| NAIARA GALLO WERNECK | PP | Concorrendo | 11110 |
| NATAL DO CAMPAL | PP | Concorrendo | 11025 |
| NATAL DO FÁTIMA | PODE | Concorrendo | 20777 |
| NÉIA | PDT | Concorrendo | 12100 |
| NEIDINHA DA BIKE | AVANTE | Concorrendo | 70377 |
| NELSON TOLEDO | PL | Concorrendo | 22214 |
| NEWTINHO DA LANCHONET | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
| NEY MARTINS | DC | Concorrendo | 27222 |
| NILZA DA COZINHA COMUNITÁRIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| PACELLI DA MANUCELLI | MDB | Concorrendo | 15013 |
| PASTOR FAUSTINHO | PSD | Concorrendo | 55055 |
| PATRICIA COCATO | AGIR | Concorrendo | 36200 |
| PAULA VIANA | PODE | Concorrendo | 20888 |
| PAULINHO DO MARIO DA EDUCAÇÃO | PSB | Concorrendo | 40086 |
| PAULO DA FISIOTERAPIA | PDT | Concorrendo | 12123 |
| PEDRO CRISPIM | MDB | Concorrendo | 15111 |
| PEDRO OLIVA DA RADIO | MDB | Concorrendo | 15015 |
| PILA | PSD | Concorrendo | 55800 |
| PIU PIU BORRACHEIRO | PDT | Concorrendo | 12333 |
| PRISCILA OLIVEIRA DO SAGRADO | PP | Concorrendo | 11100 |
| PROF GRACE COLETIVO DA GRACE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
| PROFESSOR AFRÂNIO GALDINO | PP | Concorrendo | 11123 |
| PROFESSOR ALESSANDRO | MDB | Concorrendo | 15123 |
| PROFESSOR DIU | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10224 |
| PROFESSOR FLÁVIO PONTES | PODE | Concorrendo | 20123 |
| PROFESSOR JAMES BUENO | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| PROFESSOR MILTINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| PROFESSOR RODOLFO DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77001 |
| PROFESSOR RODRIGO NAVES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| PROFESSOR THALES ALEGRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13999 |
| PROFESSOR VADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43143 |
| PROFESSORA MÔNICA CARDOSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| PROFESSORA VÂNIA TUROLA | PP | Concorrendo | 11500 |
| RACIBE DA ACRENOC | PL | Concorrendo | 22444 |
| RADIALISTA NENECO BARROS | PRTB | Concorrendo | 28123 |
| RAFAEL DA MINASUL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| RAFAEL SILVEIRA | MDB | Concorrendo | 15678 |
| RAIMUNDA SEVERO | DC | Concorrendo | 27104 |
| REGIANE OLIVEIRA | PP | Concorrendo | 11678 |
| REGINALDO TRISTÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| REGINHO PROJETO MASCATINHO | DC | Concorrendo | 27027 |
| RÉGIS DO USADÃO | PODE | Concorrendo | 20100 |
| RENE RIBEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| RICARDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10001 |
| RICHILLER DA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| ROBERTO MINIELO | MDB | Concorrendo | 15444 |
| ROBERVAL DA PROTESE MECANICA | PRD | Concorrendo | 25000 |
| ROBSON COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45999 |
| RODRIGO SILVA | DC | Concorrendo | 27321 |
| ROGÉRIO BUENO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43700 |
| ROMILDA OLIVEIRA | DC | Concorrendo | 27700 |
| RONALDINHO DA CONSTRULAGO | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
| RONAN DO BARRIGA CHEIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
| RONY FELICIANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| ROSALINA REIS | UNIÃO | Concorrendo | 44400 |
| ROSIMARA BENEVENUTO | AGIR | Concorrendo | 36999 |
| ROSINEI DAS DORES SILVA REIS | PRD | Concorrendo | 25033 |
| SABRINA DA SUPERMARKET | MOBILIZA | Concorrendo | 33223 |
| SARGENTO CHINA | PRTB | Concorrendo | 28190 |
| SILVINHO DO FRANGO | PDT | Concorrendo | 12600 |
| SOUZITA | AGIR | Concorrendo | 36666 |
| SUZI FÁBRICA DE ÓCULOS | PDT | Concorrendo | 12222 |
| TACHA TACHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
| TAICHI VIOLEIRO | PDT | Concorrendo | 12456 |
| TAÍRES NATÁLIA | PDT | Concorrendo | 12500 |
| TELMA MARQUES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| THOMAS ADVOGADO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45645 |
| THOMAS LARA | PRTB | Concorrendo | 28000 |
| THULYO PAIVA | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| TIA CELINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43500 |
| TIA PALMIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77151 |
| TIO PAULO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
| TOKY MIYAKE | PP | Concorrendo | 11600 |
| TONINHO DA AUTO ESCOLA | PRTB | Concorrendo | 28114 |
| TULIO SENE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| TUSTÃO CABELEIREIRO | PRD | Concorrendo | 25123 |
| VALERIA BARROS | PSD | Concorrendo | 55051 |
| VANDER NAVES | PODE | Concorrendo | 20300 |
| VANESSA | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 |
| VANUSA SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45800 |
| VITINHO DO CLUBE OLIMPICO | PRTB | Concorrendo | 28222 |
| WAGNER BUBA | PP | Concorrendo | 11112 |
| WALMOR DE LIMA | PDT | Concorrendo | 12345 |
| WALTER DA EMPREITADA | PL | Concorrendo | 22111 |
| WALTER DO AÇOUGUE | PSD | Concorrendo | 55123 |
| WANDER MOTORISTA DA SAUDE | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
| WANDERSON DO PONTO DO PASTEL | MOBILIZA | Concorrendo | 33100 |
| WDSON CLEPF | AGIR | Concorrendo | 36007 |
| WESLEY PREGO | UNIÃO | Concorrendo | 44200 |
| WILLIAM DO SKATE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65100 |
| WILLIAN BOECHAT VARGINHA 24H | PRTB | Concorrendo | 28200 |
| WILLIANS BATOM | PODE | Concorrendo | 20333 |
| WILMAR HERMANN | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| ZACARIAS TAVARES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77999 |
| ZÉ MORAIS | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| ZEQUINHA COBRADOR | PRD | Concorrendo | 25555 |
| ZILDA SILVA | PP | Concorrendo | 11665 |
| ZITÃO DO POVO | PDT | Concorrendo | 12300 |
É importante notar que esta matéria pode ser atualizada até o dia 6 de outubro, data da votação, conforme houver alterações nas listas divulgadas pelo TSE.
Para ver a foto e os detalhes dos candidatos a vereador em Varginha em 2024 acesse este link, selecione o município e o cargo e clique em “Pesquisar”, então aparecerá a lista com os nomes dos candidatos, basta selecionar o candidato para ver mais informações.
Você também pode ver todas as informações oficiais sobre os candidatos aqui.
Comentários
Postar um comentário