
imagem ilustrativa
O PROCON diulga lista de preços, coletada em 3 supermercados no dia 01 de Novembro de 2022. Os preços divulgados estão sujeitos à alteração, sendo a lista apenas uma referência para o consumidor, estimulando o hábito da pesquisa de preços. A lista pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG – CEP: 37-002-000 . OBS: Os preços podem sofrer alterações.
CESTA BÁSICA NOVEMBRO 2022 | ESTABELECIMENTO | |||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | MAIOLINI | |
RUA WENCESLAU BRÁZ,171-CENTRO | AV. BENJAMIN CONSTANT,150-CENTRO | RUA RIO DE JANEIRO,684-CENTRO | ||
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – TIPO 1 – PAC. 5KG | 18,98 | 18,38 | 17,98 |
FEIJÃO CARIOQUINHA-PAC. 1KG | 7,49 | 9,58 | 7,99 | |
AÇUCAR CRISTAL-PAC. 5KG | 15,98 | 17,98 | 15,68 | |
CAFÉ EM PÓ- PAPEL LAMINADO-PAC. 500KG | 7,99 | 15,49 | 7,98 | |
FARINHA DE TRIGO – PAC. 1KG | 4,49 | 4,49 | 5,49 | |
FARINHA DE MANDIOCA-PAC. 1KG | 8,19 | 6,79 | 6,98 | |
BATATA MIUDA-KG | 6,99 | 4,98 | 4,98 | |
CEBOLA MIUDA - KG | 6,99 | 6,99 | 4,98 | |
ALHO MIUDO - KG | 25,99 | 18,89 | 14,98 | |
OVOS BRANCOS - DÚZIA | 8,79 | 8,49 | 4,48 | |
MARGARINA – POTE. 500G | 8,89 | 7,78 | 6,98 | |
EXTRATO DE TOMATE – EMB. 340G | 4,39 | 4,41 | 3,69 | |
ÓLEO DE SOJA - 900ML | 7,48 | 7,98 | 6,99 | |
LEITE INTEGRAL – 1 LITRO | 4,69 | 3,98 | 4,48 | |
MACARRÃO COM OVOS – PAC. 500G | 4,99 | 4,19 | 3,39 | |
BISCOITO MAISENA – PAC. 200G | 3,29 | 3,29 | 2,49 | |
CARNE DE PRIMEIRA - KG | 36,99 | 38,79 | 39,98 | |
CARNE DE SEGUNDA – KG | 27,99 | 30,89 | 33,98 | |
FRANGO CONGELADO -KG | 10,99 | 9,99 | 9,98 | |
SALSICHA AVULSA - KG | 9,99 | 11,98 | 7,48 | |
LINGUIÇA FRESCA – KG | 19,99 | 16,98 | 14,99 | |
QUEIJO MUSSARELA - KG | 44,99 | 30,91 | 43,90 | |
|
|
|
|
|
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ -PAC. 1KG | 11,89 | 7,49 | 5,99 |
SABÃO EM BARRA- UNIDADE | 3,69 | 2,75 | 2,78 | |
ÁGUA SANITÁRIA - LITRO | 2,99 | 2,99 | 2,79 | |
DETERGENTE LÍQUIDO-EMB.500ML | 1,69 | 2,09 | 1,79 | |
|
|
|
|
|
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO-30M-4 UNID. | 6,19 | 6,99 | 3,49 |
CREME DENTAL – TUBO 90G | 4,99 | 4,99 | 2,59 | |
SABONETE – UNID. 90G | 2,69 | 3,59 | 1,58 | |
DESODORANTE SPRAY-EMB.90ML. | 7,99 | - | 5,98 | |
ABSORVENTE ADERENTE-PAC.08 UNID. | 3,59 | 5,99 | 2,98 | |
TOTAL | R$341,76 | R$ 320,11 | R$ 299,82 |
Comentários
Postar um comentário