
O PROCON divulga lista de preços, coletada em 3 supermercados no dia 01 de Setembro de 2021. Os preços divulgados estão sujeitos à alteração, sendo a lista apenas uma referência para o consumidor, estimulando o hábito da pesquisa de preços. A lista
pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG – CEP:
37-002-000 . OBS: Os preços podem sofrer alterações.
CESTA BÁSICA SETEMBRO 2021 | ESTABELECIMENTO | |||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | MAIOLINI | |
RUA WENCESLAU BRÁZ,171-CENTRO | AV. BENJAMIN CONSTANT,150-CENTRO | RUA RIO DE JANEIRO,684-CENTRO | ||
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – TIPO 1 – PAC. 5KG | 19,49 | 18,98 | 17,99 |
FEIJÃO CARIOQUINHA-PAC. 1KG | 7,59 | ------- | 7,69 | |
AÇUCAR CRISTAL-PAC. 5KG | 17,49 | 14,98 | 15,69 | |
CAFÉ EM PÓ- PAPEL LAMINADO-PAC. 500KG | 7,19 | 5,98 | 5,58 | |
FARINHA DE TRIGO – PAC. 1KG | 4,39 | 3,48 | 3,79 | |
FARINHA DE MANDIOCA-PAC. 1KG | 4,49 | 4,99 | 4,79 | |
BATATA MIUDA-KG | 3,29 | 2,69 | 3,99 | |
CEBOLA MIUDA - KG | 1,99 | 2,99 | 2,65 | |
ALHO MIUDO - KG | 23,99 | 23,90 | 14,90 | |
OVOS BRANCOS - DÚZIA | 7,99 | 8,09 | 3,49 | |
MARGARINA – POTE. 500G | 5,39 | 6,99 | 5,39 | |
EXTRATO DE TOMATE – EMB. 340G | 4,09 | 2,99 | 2,79 | |
ÓLEO DE SOJA - 900ML | 8,69 | 7,98 | 7,68 | |
LEITE INTEGRAL – 1 LITRO | 3,99 | 3,48 | 3,58 | |
MACARRÃO COM OVOS – PAC. 500G | 3,09 | 3,19 | 2,68 | |
BISCOITO MAISENA – PAC. 200G | 4,69 | 1,98 | 2,09 | |
CARNE DE PRIMEIRA - KG | 44,99 | 59,99 | 37,99 | |
CARNE DE SEGUNDA – KG | 34,99 | 27,89 | 32,98 | |
FRANGO CONGELADO -KG | 8,99 | 9,69 | 9,98 | |
SALSICHA AVULSA - KG | 12,49 | 19,69 | 7,98 | |
LINGUIÇA FRESCA – KG | 18,99 | 16,80 | 14,98 | |
QUEIJO MUSSARELA - KG | 46,99 | 34,90 | 38,99 | |
|
|
|
|
|
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ -PAC. 1KG | 9,29 | 6,29 | 4,98 |
SABÃO EM BARRA- UNIDADE | 2,79 | 1,79 | 1,89 | |
ÁGUA SANITÁRIA - LITRO | 2,79 | 2,59 | 2,98 | |
DETERGENTE LÍQUIDO-EMB.500ML | 1,59 | 1,68 | 1,48 | |
|
|
|
|
|
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO-30M-4 UNID. | 5,79 | 5,78 | 2,59 |
CREME DENTAL – TUBO 90G | 4,39 | 3,99 | 2,59 | |
SABONETE – UNID. 90G | 2,69 | 2,99 | 0,98 | |
DESODORANTE SPRAY-EMB.90ML. | 5,49 | 6,90 | 4,98 | |
ABSORVENTE ADERENTE-PAC.08 UNID. | 2,99 | 2,91 | 2,48 | |
TOTAL | R$333,04 | R$316,57 | R$272,62 |
Comentários
Postar um comentário