Prefeito e vereadores eleitos em Varginha: resultado oficial










Depois da bela inovação do TSE em centralizar a apuração, que resultou em obrigar o eleitor a aguardar o resultado oficial até meia-noite (na eleição passada o resultado saiu em duas horas), divulgamos os números oficiais da eleição em Varginha.

Lembrando que o BlogdoMadeira foi o primeiro veículo a divulgar a eleição de Vérdi Lúcio Melo (Avante), no começo da noite desse domingo 15 de novembro.
Prefeito

Vérdi Lúcio Melo (eleito): 55,87% | 36.518 votos

Zacarias Piva (PSL): 21,91% | 14.320 votos

Rogério Bueno (PSB) 13,94% | 9.110 votos

Anderson Martins (PSDB) 4,20% | 2.746 votos

Demétrio Junqueira (REDE) 1,51% | 989 votos

Maria da Penha (PSOL) 1,47% | 963 votos

Jonas Loureiro (PC do B) 1,09% | 712 votos










Como fica a Câmara

Dudu Ottoni (PTB – reeleito) 1,95% | 1.293 votos

Professor Rodrigo Naves (PSB) 1,62% | 1.074 votos

Doutor Lucas (PSDB) 1,48% | 982 votos

Joãozinho Enfermeiro (PSC – reeleito) 1,47% | 975 votos

Dr. Fernando Guedes (PRTB – reeleito) 1,45% | 965 votos

Zilva Silva (PP – reeleita) 1,40% | 926 votos

Reginaldo Tristão (PSB) 1,33% | 883 votos

Apoliano do Projeto Dom (PP) 1,29% | 856 votos

Carlinho da Padaria (Podemos) 1,22% | 807 votos

Bebeto do Posto (PSL) 1,12% | 744 votos

Dandan do Mercadinho (Podemos) 1,05% | 697 votos

Marquinho da Cooperativa (Republicanos) 1,00% | 666 votos

Cabo Valério da Aprosep (Cidadania) 0,99% | 659 votos

Cristovão (Podemos) 0,93% | 616 votos

Thulyo Paiva (Avante) 0,69% | 457 votos





TOTAL 74.556
VÁLIDOS 65.358 (87,66%)
BRANCOS 3.809 (5,11%)
NULOS 5.389 (7,23%)
ABSTENÇÕES 24.603 (24,81%)

Comentários