
(Foto: Divulgação)
A equipe do CRES/SEMEL de Varginha foi campeã da 2ª Etapa do Circuito Sul Mineiro de judô que aconteceu neste domingo (5) no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves em Machado. O evento reuniu 400 atletas nas categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21 , Sênior , Master e Festival ( com idades de 05 a 08 anos ), representados por 19 clubes e Academias do Sul de Minas .

A equipe de Varginha composta de 65 atletas, sob o comando dos técnicos Lucas Corrêa Reis e Rodrigo Marcondes de Lima, conquistou 45 medalhas na competição, sendo 25 de ouro, 12 de prata e 08 de bronze, mais as medalhas do Festival, onde todos os atletas são premiados.
Resultado Geral pro equipes:
1º - CRES/Semel – Varginha
2º - Clube De Judô – Poços De Caldas
3º - Santo Antônio Do Jardim
4º - Itamonte
5º - Judo Lavras
6º - Chodokan – Poço Fundo
7º - Yama - Itajuba
8º - Lotusjudô - Baependi
9º - Judô - Juruaia
10º - O Goshi - Caxambu
11º - Operário - Guaxupe
12º - Seritinga
13º - Sol Nascente – Baependi
14º - Farinazzo – Caxambu
15º - Rv Academia – Machado
16º - Judô - Alfenas Delfim Moreira
17º - Matsunaga – Pouso Alegre
18º - America Gym – Andradas
19º - Judokan
Veja a relação dos atletas medalhistas
Posição | Atleta | Categoria |
Vice-campeã | Angelina De Oliveira | Sub-15 Fem - Leve, -48kg |
Campeão | Arthur Baldoni | Sub-11 Masc - Meio-Pesado, -50kg |
Campeã | Brenda Sarto | Sub-15 Fem - Médio -58kg |
Campeã | Brenda Sarto | Sub-18 Fem - Meio-Médio, -57kg |
Campeã | Brenda Sarto | Sub-21 Fem - Leve, -57kg |
Campeã | Bruna Ferreira | Sub-15 Fem - Meio-Pesado, -64kg |
Campeã | Bruna Ferreira | Sub-18 Fem - Médio, -63kg |
Campeã | Bruna Guido | Sub-13 Fem - Médio, -47kg |
Campeão | Cauã Vicente | Sub-11 Masc - Super-Ligeiro, -28kg |
Vice-campeão | Christian Daniel Guido | Sub-13 Masc - Super-Pesado, +60kg |
Campeão | Davi Lopes | Sub-11 Masc - Super-Pesado. +55kg |
Vice-campeão | Diego Vicente | Sub 13 Masc - Leve, -38kg |
Campeão | Eduardo Almeida Silva | Sub-21 Masc - Ligeiro, -60kg |
Campeão | Eduardo Almeida Silva | Senior Masc - Ligeiro, -60kg |
Campeão | Enzo Almeida Silva | Sub-15 Masc - Médio, -58kg |
3°Lugar | Erivelton Silva | Sub-21 Masc - Meio-Leve, -66kg |
Campeão | Erivelton Silva | Senior Masc - Meio-Leve. -66kg |
Campeão | Festival Cres | Biriba Masc - Equipe |
3° Lugar | Festival Cres 2 | Biriba Masc - Equipe |
3° Lugar | Gabriel Genesio Lucio | Sub-15 Masc / Pesado, -73kg |
Vice-campeão | Gabriel Lourenço | Sub-13 Masc - Pesado, -60kg |
Campeäo | Gabriel Martins Oliveira | Sub-11 Masc - Ligeiro, -30kg |
Campeäo | Gabriel Santos | Sub-11 Masc - Leve, -36kg |
Campeã | Ghiselli Moreira Baliza | Sub-11 Masc - Leve, -36kg |
Campeã | Ghiselli Moreira Baliza | Master 2 Fem - Médio, -70kg |
Campeão | Guilherme Oliveira | Sub-13 Masc - Ligeiro, -31kg |
Campeão | Hendryw De Carvalho | Sub-15 Masc - Leve, -48kg |
Campeão | Hugo Oliveira | Senior Masc - Leve, -73kg |
Vice-campeão | João Miguel Olímpio | Sub-15 Masc - Super-Pesado, +73kg |
Vice-campeão | Joao Pedro Silvestre | Sub-11 Masc - Leve, -36kg |
Campeã | Juliana Lima | Sub-11 Fem - Ligeiro, -28kg |
Vice-campeã | Kauanny Pereira | Sub-21 Fem - Meio-Médio, -63kg |
Vice-campeã | Kauanny Pereira | Senior Fem - Meio-Médio, -63kg |
3° Lugar | Leticia Braga Cunha | Sub-13 Fem - Medio, -47kg |
3° Lugar | Marcelo Lima | Senior Masc - Pesado, +100kg |
Vice-campeã | Marco Antonio Barros | Sub-15 Masc - Pesado, -73kg |
Vice-campeã | Michel Goulart | Senior Masc - Leve. -73kg |
Campeão | Michel Goulart | Master 1 Masc - Leve, -73kg |
Vice-campeão | Miguel Malaquias | Sub-11 Masc - Super-Ligeiro, -28kg |
3° Lugar | Pedro Guedes Souza | Sub-11 Masc - Meio-Pesado, 50kg |
Campeão | Pedro Lucas Lasmar | Sub-19 Masc - Leve, -66kg |
Campeão | Pedro Lucas Lasmar | Sub-21 Masc - Meio-Leve, -66kg |
3° Lugar | Pedro Silva | Sub-15 Masc - Super-Ligeiro, -36kg |
Vice-campeã | Sofia Brito | Sub-11 Fem - Pesado, -50kg |
3° Lugar | Vinicius Guimarães | Sub-11 Fem - Médio, -45kg |
Comentários
Postar um comentário