O PROCON realizou pesquisa de preços em 3 supermercados durante a primeira semana de Junho de 2016. A pesquisa está publicada no site do PROCON: www.proconvarginha.com.br/pesquisas e pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG - CEP: 37.002-000.
CESTA BÁSICA JUNHO 2016 | ESTABELECIMENTO | |||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | |||
Rua Wenceslau Bráz, 171 – centro | Avenida Benjamin Constant ,150 – centro | João Manoel Azze, 148 – centro | ||||
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – tipo 1 - pac. 5Kg | 11,89 | 11,45 | 13,95 | ||
FEIJÃO CARIOQUINHA – pac. 1KG | 8,99 | 4,69 | 8,39 | |||
AÇUCAR CRISTAL – pac. 5 Kg | 10,39 | 10,69 | 10,20 | |||
CAFÉ EM PÓ – papel laminado – pac. 500g | 4,89 | 6,69 | 6,12 | |||
FARINHA DE TRIGO – pac. 1 Kg | 1,79 | 2,69 | 3,25 | |||
FARINHA DE MANDIOCA – pac. 1 Kg | 5,09 | 4,09 | ------------- | |||
BATATA – Kg | 6,99 | 1,98 | 5,16 | |||
CEBOLA – Kg | 3,99 | 2,98 | 6,12 | |||
ALHO – Kg | 24,99 | 19,98 | 23,90 | |||
OVOS BRANCOS – dúzia | 4,49 | 2,60 | 5,20 | |||
MARGARINA - pote. 500g | 3,59 | 3,29 | 4,91 | |||
EXTRATO DE TOMATE - emb. 350g | 1,89 | 2,35 | 3,59 | |||
ÓLEO DE SOJA – 900ml | 3,55 | 3,35 | 3,59 | |||
LEITE INTEGRAL – 1 litro | 2,79 | 2,69 | 2,96 | |||
MACARRÃO COM OVOS – pac. 500g | 2,39 | 2,89 | 3,09 | |||
BISCOITO MAISENA – pac. 200g | 1,69 | 2,45 | 2,30 | |||
CARNE DE PRIMEIRA – Kg | 18,99 | 28,49 | 23,99 | |||
CARNE DE SEGUNDA – Kg | 14,99 | 15,19 | 17,99 | |||
FRANGO RESFRIADO INTEIRO – Kg | 5,49 | 4,39 | 6,39 | |||
SALSICHA AVULSA – Kg | 4,59 | 4,79 | 5,99 | |||
LINGUIÇA FRESCA – Kg | 7,69 | 13,90 | 15,92 | |||
QUEIJO MUSSARELA – Kg | 25,99 | 20,90 | 23,40 | |||
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ – pac. 1 Kg | 6,49 | 5,99 | 8,99 | ||
SABÃO EM BARRA – unidade | 1,49 | 1,10 | 1,20 | |||
ÁGUA SANITÁRIA – litro | 2,29 | 2,55 | 2,99 | |||
DETERGENTE LÍQUIDO – emb. 500 ml. | 1,49 | 1,09 | 1,79 | |||
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO – 30m - 4 unid. | 2,99 | 4,39 | 3,90 | ||
CREME DENTAL – tubo 90g | 2,29 | 2,40 | 3,80 | |||
SABONETE – unid. 90G | 1,19 | 0,69 | 1,20 | |||
DESODORANTE SPRAY – emb. 90 ml. | 4,29 | 3,99 | 3,75 | |||
ABSORVENTE ADERENTE – pac. 10 unid. | 2,60 | 2,90 | 4,36 | |||
TOTAIS | 202,26 | 197,62 | 228,39 |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após da publicação.
imagem: internet
Comentários
Postar um comentário