Abertura será no sábado, dia 15/08, às 9h, no Ginásio do Sesi
Já está tudo pronto para a solenidade de abertura da “Taça Municipal de Futsal de Clubes Sub 13 Semel/Caixeta Seguros”, que acontecerá no sábado, 15 de agosto, às 9h, no Ginásio do Sesi, dando início à competição que reunirá 08 equipes com atletas de 11 a 13 anos de idade: Aprosep, AVE, CTC, Clube Campestre, Grêmio Imaculada A, Grêmio Imaculada B, Vila Flamengo e VTC, que se enfrentarão já no primeiro dia, valendo pela primeira Rodada.
Os jogos acontecerão sempre aos sábados, no Ginásio do Sesi, conforme tabela que segue anexa. A final está marcada para o dia 11 de setembro, no Ginásio do Sesi.
A reunião técnica para decidir os detalhes da competição aconteceu na Semel dia 04/08, com os dirigentes dos Clubes No dia 10/08 foram entregues as fichas de inscrição e no dia 12 foi divulgada a tabela oficial.
Está será a primeira Taça envolvendo os atletas sub 13. No início do ano Semel e Caixeta Seguros promoveram a Copa Futsal de Clubes Sub 15, que contou com a participação de 08 equipes, com a AVE - Associação Varginhense de Esporte sagrando-se Campeã numa final emocionante contra o VTC – Varginha Tênis Clube, vice-campeão. “Foi a concretização de um sonho, poder oferecer aos meninos do nosso município a oportunidade de jogar uma competição de alto nível, e agora estamos com grandes expectativas com relação ao sub 13”, disse o secretário de Esporte, Milton Júnior.
1ª TAÇA MUNICIPAL DE FUTSAL DE CLUBES | |||||
SUB 13 SEMEL / CAIXETA SEGUROS | |||||
DATA: 15/08/2015 - 1ºRODADA | |||||
LOCAL: SESI (GINÁSIO) | |||||
ABERTURA / DESFILE: 09:00 | |||||
GINASIO | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPES | ||
JOGO 01 | B | 09:30 | VILA FLAMENGO | X | GREMIO IMACULADA B |
JOGO 02 | B | 10:15 | APROSEP | X | CLUBE CAMPESTRE |
DATA: 15/08/2015- 1º RODADA | |||||
LOCAL: SESI (QUADRA EXTERNA) | |||||
GINASIO | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPES | ||
JOGO 03 | A | 09:30 | AVE | X | CTC |
JOGO 04 | A | 00:00 | GRÊMIO IMACULADA A | X | VTC |
DATA: 22/08/2015 - 2ºRODADA | |||||
LOCAL: SESI (GINÁSIO) | |||||
GINASIO | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPES | ||
JOGO 05 | A | 09:30 | AVE | X | GRÊMIO IMACULADA A |
JOGO 06 | A | 10:15 | CTC | X | CLUBE CAMPESTRE |
DATA: 22/08/2015 - 2ºRODADA | |||||
LOCAL: SESI (QUADRA EXTERNA) | |||||
GINASIO | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPES | ||
JOGO 07 | B | 09:30 | VILA FLAMENGO | X | APROCEP |
JOGO 08 | B | 10:15 | GREMIO IMACULADA B | X | CLUBE CAMPESTRE |
DATA: 29/08/2015 - 3ºRODADA | |||||
LOCAL: SESI (GINÁSIO) | |||||
GINASIO | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPES | ||
JOGO 09 | B | 09:00 | VILA FLAMENGO | X | CLUBE CAMPESTRE |
JOGO 10 | A | 09:45 | VTC | X | AVE |
JOGO 11 | A | 10:30 | GREMIO IMACULADA A | X | CTC |
JOGO 12 | B | 11:15 | GREMIO IMACULADA B | X | APROSEP |
DATA: 05/09/2015 - SEMI FINAL | |||||
LOCAL: SESI (GINÁSIO) | |||||
GINASIO | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPES | ||
JOGO 13 | SF | 09:00 | 1º COLOCADO CHAVE A | X | 2º COLOCADO CHAVE B |
JOGO 14 | SF | 09:45 | 1º COLOCADO CHAVE B | X | 2º COLOCADO CHAVE A |
DATA: 11/09/2015 - 3º-4º/FINAL | |||||
LOCAL: SESI (GINÁSIO) | |||||
GINASIO | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPES | ||
JOGO 15 | 3º/4º | 09:00 | PERDEDOR JOGO 13 | X | PERDEDOR 14 |
JOGO 16 | FINAL | 09:45 | VENCEDOR JOGO 15 | X | VENCEDOR JOGO 16 |
COMISSÃO ORGANIZADORA |
Comentários
Postar um comentário