| AGU - Advocacia Geral da UniãoAdvogado | 84 |
| Polícia MilitarSoldado da polícia militar | 1.590 |
| Polícia MilitarCadete e Tenente da PM | 120 |
| Prefeitura de Belo HorizonteProfessor | 350 |
| SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas GeraisEspecialista em políticas públicas e gestão governamental | 80 |
| Prefeitura de Poços de CaldasNível Superior | 25 |
| Câmara de Belo HorizonteNíveis Médio e Superior | 62 |
| Câmara de Nova SerranaTodos os níveis de escolaridade | 20 |
| Câmara de PerdigãoContador e Procurador | 2 |
| Câmara de São João del-ReiTodos os níveis de escolaridade | 12 |
| CISMARPA - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio PardoTodos os níveis de escolaridade | 14 |
| CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas GeraisNível Superior | 23 |
| COHAB MINASNíveis Médio e Superior | 51 |
| CorreiosEstagiário | 41 |
| CorreiosEstagiário | 4 |
| IF Sudeste MG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas GeraisProfessor | 29 |
| ITAURB - ItabiraTodos os níveis de escolaridade | 98 |
| MPE - DivinópolisEstagiário | 1 |
| MPE - Ministério Público do EstadoEstagiário | 3 |
| Prefeitura de AçucenaTodos os níveis de escolaridade | 113 |
| Prefeitura de Águas FormosasTodos os níveis de escolaridade | 66 |
| Prefeitura de AlpinópolisTodos os níveis de escolaridade | 50 |
| Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade | 82 |
| Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade | 9 |
| Prefeitura de Bandeira do SulTodos os níveis de escolaridade | 75 |
| Prefeitura de Belo HorizonteAuditor e Engenheiro civil | 4 |
| Prefeitura de Belo HorizonteNível Superior | 55 |
| Prefeitura de Belo HorizonteProfessor | 350 |
| Prefeitura de BuritizeiroTodos os níveis de escolaridade | 128 |
| Prefeitura de CampanhaTodos os níveis de escolaridade | 130 |
| Prefeitura de CapetingaTodos os níveis de escolaridade | 12 |
| Prefeitura de Capitão EnéasAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | 43 |
| Prefeitura de Carmo da MataTodos os níveis de escolaridade | 60 |
| Prefeitura de Carmo do CajuruTodos os níveis de escolaridade | 95 |
| Prefeitura de Conceição dos OurosTodos os níveis de escolaridade | 146 |
| Prefeitura de Coração de JesusTodos os níveis de escolaridade | 236 |
| Prefeitura de Dores de CamposTodos os níveis de escolaridade | 136 |
| Prefeitura de EspinosaTodos os níveis de escolaridade | 163 |
| Prefeitura de Felício dos SantosProfessor | 12 |
| Prefeitura de FlorestalProfessor | 10 |
| Prefeitura de FunilândiaTodos os níveis de escolaridade | 155 |
| Prefeitura de IbiaíTodos os níveis de escolaridade | 225 |
| Prefeitura de IbiritéTodos os níveis de escolaridade | 478 |
| Prefeitura de IguatamaTodos os níveis de escolaridade | 105 |
| Prefeitura de IguatamaNíveis Fundamental e Médio | 18 |
| Prefeitura de ItapecericaNíveis Médio e Superior | 22 |
| Prefeitura de IturamaTodos os níveis de escolaridade | 537 |
| Prefeitura de JequitaíTodos os níveis de escolaridade | 82 |
| Prefeitura de João MonlevadeAgente de combate às endemias | 17 |
| Prefeitura de JosenópolisAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | 7 |
| Prefeitura de Lagoa dos PatosTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de LaranjalOperador de máquinas pesadas | 1 |
| Prefeitura de LassanceTodos os níveis de escolaridade | 175 |
| Prefeitura de LeopoldinaMédico da saúde da família | 1 |
| Prefeitura de LeopoldinaMédico | 1 |
| Prefeitura de LeopoldinaNível Superior | 2 |
| Prefeitura de Mar de EspanhaTodos os níveis de escolaridade | 137 |
| Prefeitura de Maripá de MinasTodos os níveis de escolaridade | 33 |
| Prefeitura de MarliériaTodos os níveis de escolaridade | 48 |
| Prefeitura de Monte AzulNíveis Médio e Superior | 144 |
| Prefeitura de Monte Santo de MinasNível Superior | 10 |
| Prefeitura de Nacip RaydanTodos os níveis de escolaridade | 100 |
| Prefeitura de NaqueTodos os níveis de escolaridade | 115 |
| Prefeitura de OlariaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de OrizâniaTodos os níveis de escolaridade | 22 |
| Prefeitura de Ouro Verde de MinasTodos os níveis de escolaridade | 12 |
| Prefeitura de Pai PedroTodos os níveis de escolaridade | 102 |
| Prefeitura de PainsTodos os níveis de escolaridade | 83 |
| Prefeitura de PalmaTodos os níveis de escolaridade | 82 |
| Prefeitura de PassosCoordenador de núcleo e Monitor | 3 |
| Prefeitura de Patos de MinasTodos os níveis de escolaridade | 370 |
| Prefeitura de PavãoTodos os níveis de escolaridade | 43 |
| Prefeitura de PerdigãoTodos os níveis de escolaridade | 263 |
| Prefeitura de PimentaTodos os níveis de escolaridade | 71 |
| Prefeitura de PiraporaTodos os níveis de escolaridade | 444 |
| Prefeitura de Poços de CaldasProfessor | 15 |
| Prefeitura de Ponto ChiqueTodos os níveis de escolaridade | 29 |
| Prefeitura de PorteirinhaTodos os níveis de escolaridade | 105 |
| Prefeitura de Prefeitura de Mar de EspanhaTodos os níveis de escolaridade | 84 |
| Prefeitura de QueluzitoTodos os níveis de escolaridade | 26 |
| Prefeitura de Riacho dos MachadosTodos os níveis de escolaridade | 54 |
| Prefeitura de Santa Fé de MinasTodos os níveis de escolaridade | Várias |
| Prefeitura de Santo Antônio do AmparoTodos os níveis de escolaridade | 27 |
| Prefeitura de Santo Antônio do AventureiroTodos os níveis de escolaridade | 53 |
| Prefeitura de Santo Antônio do ItambéTodos os níveis de escolaridade | 106 |
| Prefeitura de São João da LagoaTodos os níveis de escolaridade | 106 |
| Prefeitura de São João do PacuíTodos os níveis de escolaridade | 42 |
| Prefeitura de São José da LapaTodos os níveis de escolaridade | 460 |
| Prefeitura de São Pedro dos FerrosAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | 9 |
| Prefeitura de São Pedro dos FerrosTodos os níveis de escolaridade | 52 |
| Prefeitura de São Sebastião do ParaísoTodos os níveis de escolaridade | 287 |
| Prefeitura de Serranópolis de MinasTodos os níveis de escolaridade | 66 |
| Prefeitura de SetubinhaTodos os níveis de escolaridade | 88 |
| Prefeitura de TabuleiroTodos os níveis de escolaridade | 91 |
| Prefeitura de UbaporangaTodos os níveis de escolaridade | 160 |
| Prefeitura de Vargem AlegreTodos os níveis de escolaridade | 129 |
| Prefeitura de VieirasProfessor | Várias |
| Prefeitura de VieirasProfessor | Várias |
| Prefeitura de Visconde do Rio BrancoNíveis Fundamental e Superior | 10 |
| Prefeitura de Wenceslau BrazNíveis Fundamental e Superior | 5 |
| Procuradoria da Fazenda NacionalEstagiário | Várias |
| SAAE - Serviço Autônomo de Água e EsgotoTodos os níveis de escolaridade | 62 |
| SAAE de Elói MendesTodos os níveis de escolaridade | 5 |
| SAAE de MachadoNíveis Fundamental e Médio | 7 |
| SAAE de MarianaNíveis Médio e Superior | 39 |
| SAAE de UnaíNível Fundamental | 10 |
| SAELP de Bandeira do SulNível Fundamental | 14 |
| SAMU OesteTodos os níveis de escolaridade | 360 |
| UFMG - Universidade Federal de Minas GeraisProfessor | 12 |
| UFU - Universidade Federal de UberlândiaNíveis Médio e Superior | 4 |
| UFU - Universidade Federal de UberlândiaProfessor | Várias |
| UFV - Universidade Federal de ViçosaProfessor | 5 |
| UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e MucuriProfessor | 1 |
| UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e MucuriProfessor | 5 |
| UNIFAL - Universidade Federal de AlfenasProfessor | 1
|
Comentários
Postar um comentário